Навигация по продукции:
Брикеты топливные на основе торфа марки БТ-1, БТ-2 СТБ 1919-2008
Брикеты топливные марки БТ-1 и БТ-2, предназначенные для коммунально-бытовых нужд и промышленных котельных, производятся из фрезерного торфа.
Возможны следующие виды упаковки:
-Навалом(без упаковки)-В Big-Bag(1000 кг.)
-В полиэтилене(10 кг.) на поддоне(1000 кг.)
Показатели качества
Показатели с прочерком в поле "Факт" не спользуются для данного вида продукции.
Определяемые параметры или показатели качества продукции | Норма |
---|---|
Массовая доля влаги, %, не более | БТ-1: 16; БТ-2: 20; |
Зольность, % не более | БТ-1: 15; БТ-2: 23; |
Механическая прочность, % не менее | БТ-1: 95; БТ-2: 94; |
Массовая доля мелочи, %, не более | БТ-1: 6; БТ-2: 7; |
Массовая доля частично разрушенных брикетов, % не более | БТ-1: 25; БТ-2: 25; |
Теплота сгорания низшая, кКал/кг | БТ-1: 3010; БТ-2: 3010; |
Засоренность , % | - |
Допустимые уровни содержания цезия-137 | <1220 Бк/кг |
Содержание серы, % | БТ-1: 0,2; БТ-2: 0,25; |
Насыпная плотность, кг/м³, не менее | - |
Наружная трухлявая гниль | - |
Заболонная гниль | - |
Ядровая гниль | - |
Торф для приготовления компостов СТБ 832-2006
Торф для приготовления компостов используют с целью улучшения плодородия почвы. Используется в сельском хозяйстве.
Возможны следующие виды упаковки:
-Навалом(без упаковки)Показатели качества
Показатели с прочерком в поле "Факт" не спользуются для данного вида продукции.
Определяемые параметры или показатели качества продукции | Норма |
---|---|
Массовая доля влаги, %, не более | 60 |
Зольность, % не более | 25 |
Механическая прочность, % не менее | - |
Массовая доля мелочи, %, не более | - |
Массовая доля частично разрушенных брикетов, % не более | - |
Теплота сгорания низшая, кКал/кг | - |
Засоренность , % | 10 |
Допустимые уровни содержания цезия-137 | 27,35 ± 5,47 |
Содержание серы, % | - |
Насыпная плотность, кг/м³, не менее | - |
Наружная трухлявая гниль | - |
Заболонная гниль | - |
Ядровая гниль | - |
Дрова ТУ BY 190799594.001-2017
Дрова лиственных и хвойных пород деревьев.
Возможны следующие виды упаковки:
-Колотые фасованные в сетках по 0,005 м³ или отдельно наваломПоказатели качества
Показатели с прочерком в поле "Факт" не спользуются для данного вида продукции.
Определяемые параметры или показатели качества продукции | Норма |
---|---|
Массовая доля влаги, %, не более | - |
Зольность, % не более | - |
Механическая прочность, % не менее | - |
Массовая доля мелочи, %, не более | - |
Массовая доля частично разрушенных брикетов, % не более | - |
Теплота сгорания низшая, кКал/кг | - |
Засоренность , % | - |
Допустимые уровни содержания цезия-137 | 4,79 ± 0,96 |
Содержание серы, % | - |
Насыпная плотность, кг/м³, не менее | - |
Наружная трухлявая гниль | Не допускается |
Заболонная гниль | Не более 65% площади торца |
Ядровая гниль | Не более 65% площади торца |
Сушёнка торфяная TУ BY 50052004.003-2015
Сушёнку получают путем измельчения и сушки фрезерного торфа
Возможны следующие виды упаковки:
НаваломПоказатели качества
Показатели с прочерком в поле "Факт" не спользуются для данного вида продукции.
Определяемые параметры или показатели качества продукции | Норма |
---|---|
Массовая доля влаги, %, не более | 16 |
Зольность, % не более | 10,5 |
Механическая прочность, % не менее | - |
Массовая доля мелочи, %, не более | - |
Массовая доля частично разрушенных брикетов, % не более | - |
Теплота сгорания низшая, кКал/кг | 3870 |
Засоренность , % | - |
Допустимые уровни содержания цезия-137 | 14,77 ± 5,59 |
Содержание серы, % | 0,22 |
Насыпная плотность, кг/м³, не менее | 300 |
Наружная трухлявая гниль | - |
Заболонная гниль | - |
Ядровая гниль | |